fbpx

Lista mieszkań

POKOJE OD 1 DO 4
POWIERZCHNIA OD 26M2 DO 88M2
PIĘTRO OD 0 DO 7
Numer Piętro Liczba pokoi Klatka Powierzchnia Dostępność Cena Plan
0.1 0 3 A 64,48 m2 Dostępne
573 736,00 zł
cena mieszkania z mc postojowym w garażu podziemnym M76
0.2 0 2 A 61,75 m2 Dostępne
551 349,69 zł
cena mieszkania z mc postojowym w garażu podziemnym M75
0.3 0 2 A 50,25 m2 Sprzedane
0.4 0 3 A 64,35 m2 Sprzedane
0.5 0 2 A 47,84 m2 Sprzedane
0.65 0 3 B 68,48 m2 Sprzedane
0.66 0 3 B 65,59 m2 Sprzedane
0.67 0 3 B 68,67 m2 Sprzedane
0.89 0 1 C 26,93 m2 Sprzedane
0.90 0 1 C 30,86 m2 Sprzedane
0.91 0 2 C 46,20 m2 Sprzedane
0.92 0 2 C 41,91 m2 Sprzedane
0.93 0 2 C 41,36 m2 Sprzedane
0.94 0 3 C 76,03 m2 Sprzedane
0.95 0 3 C 69,20 m2 Sprzedane
0.96 0 2 C 50,6 m2 Sprzedane
425 040,00 zł
0.97 0 2 C 62,16 m2 Dostępne
509 712,00 zł
0.98 0 3 C 71,73 m2 Sprzedane
1.6 1 4 A 78,64 m2 Sprzedane
1.7 1 3 A 71,22 m2 Sprzedane
1.8 1 2 A 46,20 m2 Sprzedane
1.9 1 3 A 64,35 m2 Sprzedane
1.10 1 2 A 47,84 m2 Sprzedane
1.68 1 3 B 68,48 m2 Sprzedane
1.69 1 3 B 65,59 m2 Sprzedane
1.70 1 3 B 68,67 m2 Sprzedane
1.99 1 3 C 68,18 m2 Sprzedane
552 258,00 zł
1.100 1 1 C 28,77 m2 Sprzedane
1.101 1 2 C 41,39 m2 Sprzedane
1.102 1 2 C 41,91 m2 Sprzedane
1.103 1 2 C 41,36 m2 Sprzedane
1.104 1 4 C 72,17 m2 Sprzedane
1.105 1 3 C 65,36 m2 Sprzedane
1.106 1 2 C 46,24 m2 Sprzedane
1.107 1 3 C 71,22 m2 Sprzedane
1.108 1 4 C 79,37 m2 Sprzedane
741 542,00 zł
cena mieszkania z mc postojowym w garażu podziemnym M91 i komórką b11
2.11 2 4 A 87,13 m2 Sprzedane
2.12 2 3 A 71,22 m2 Sprzedane
2.13 2 2 A 46,20 m2 Sprzedane
2.14 2 3 A 64,35 m2 Sprzedane
2.15 2 2 A 47,84 m2 Sprzedane
2.16 2 2 A 41,39 m2 Sprzedane
2.17 2 2 A 41,91 m2 Sprzedane
2.18 2 2 A 41,39 m2 Sprzedane
2.19 2 1 A 26,11 m2 Sprzedane
2.20 2 2 A 58,6 m2 Sprzedane
492 240,00 zł
2.71 2 3 B 73,56 m2 Sprzedane
2.72 2 3 B 65,59 m2 Sprzedane
2.73 2 3 B 73,78 m2 Sprzedane
2.109 2 3 C 74,15 m2 Sprzedane
610 023,00 zł
cena mieszkania z mc postojowym w garażu podziemnym M96 i komórką b3
2.110 2 1 C 28,77 m2 Sprzedane
2.111 2 2 C 41,39 m2 Sprzedane
2.112 2 2 C 41,91 m2 Sprzedane
2.113 2 2 C 41,39 m2 Sprzedane
2.114 2 4 C 72,17 m2 Sprzedane
2.115 2 3 C 65,35 m2 Sprzedane
2.116 2 2 C 46,24 m2 Sprzedane
2.117 2 3 C 71,22 m2 Sprzedane
2.118 2 4 C 87,13 m2 Sprzedane
3.21 3 4 A 87,13 m2 Sprzedane
3.22 3 3 A 72,03 m2 Sprzedane
681 329,00 zł
cena mieszkania z mc postojowym w garażu podziemnym M7, i komórką b41
3.23 3 2 A 46,20 m2 Sprzedane
3.24 3 3 A 64,35 m2 Sprzedane
3.25 3 2 A 47,84 m2 Sprzedane
3.26 3 2 A 41,39 m2 Sprzedane
3.27 3 2 A 41,91 m2 Sprzedane
3.28 3 2 A 41,39 m2 Sprzedane
3.29 3 1 A 26,11 m2 Sprzedane
3.30 3 2 A 58,61 m2 Sprzedane
543 185,00 zł
3.74 3 3 B 73,56 m2 Sprzedane
3.75 3 3 B 65,59 m2 Sprzedane
3.76 3 3 B 73,78 m2 Sprzedane
3.119 3 3 C 74,33 m2 Sprzedane
682 212,00 zł
cena mieszkania z mc postojowym w garażu podziemnym M2 i komórką b52
3.120 3 1 C 28,77 m2 Sprzedane
3.121 3 2 C 41,39 m2 Sprzedane
3.122 3 2 C 41,91 m2 Sprzedane
3.123 3 2 C 41,36 m2 Sprzedane
3.124 3 4 C 72,17 m2 Sprzedane
3.125 3 3 C 65,35 m2 Sprzedane
3.126 3 2 C 46,24 m2 Sprzedane
3.127 3 3 C 71,22 m2 Sprzedane
3.128 3 4 C 87,13 m2 Sprzedane
4.31 4 4 A 88,50 m2 Sprzedane
801 100,00 zł
cena mieszkania z mc postojowym w garażu podziemnym M79 i komórką b24
4.32 4 3 A 72,2 m2 Sprzedane
663 700,00 zł
cena mieszkania z mc postojowym w garażu podziemnym M98 i komórką b56
4.33 4 2 A 46,20 m2 Sprzedane
4.34 4 3 A 64,35 m2 Sprzedane
4.35 4 2 A 47,84 m2 Sprzedane
4.36 4 2 A 41,39 m2 Sprzedane
4.37 4 2 A 41,91 m2 Sprzedane
4.38 4 2 A 41,39 m2 Sprzedane
4.39 4 1 A 26,11 m2 Sprzedane
4.40 4 2 A 58,77 m2 Sprzedane
550 422,00 zł
cena mieszkania z mc postojowym w garażu podziemnym M80
4.77 4 3 B 73,56 m2 Sprzedane
4.78 4 3 B 65,59 m2 Sprzedane
4.79 4 3 B 73,78 m2 Sprzedane
4.129 4 3 C 74,06 m2 Sprzedane
682 919,00 zł
cena mieszkania z mc postojowym w garażu podziemnym M68 i komórką b21
4.130 4 1 C 28,77 m2 Sprzedane
4.131 4 2 C 41,39 m2 Sprzedane
4.132 4 2 C 41,91 m2 Sprzedane
4.133 4 2 C 41,36 m2 Sprzedane
4.134 4 4 C 72,17 m2 Sprzedane
4.135 4 3 C 65,35 m2 Sprzedane
4.136 4 2 C 46,24 m2 Sprzedane
4.137 4 2 C 41,91 m2 Sprzedane
4.138 4 1 C 28,69 m2 Sprzedane
4.139 4 4 C 87,13 m2 Sprzedane
5.41 5 4 A 87,13 m2 Sprzedane
5.42 5 3 A 72,34 m2 Sprzedane
608 720,00 zł
cena mieszkania z mc postojowym w garażu podziemnym M50
5.43 5 2 A 46,20 m2 Sprzedane
5.44 5 3 A 64,35 m2 Sprzedane
5.45 5 2 A 47,84 m2 Sprzedane
5.46 5 2 A 41,39 m2 Sprzedane
5.47 5 2 A 41,91 m2 Sprzedane
5.48 5 2 A 41,39 m2 Sprzedane
5.49 5 1 A 26,11 m2 Sprzedane
5.50 5 2 A 57,19 m2 Sprzedane
5.80 5 3 B 73,56 m2 Sprzedane
5.81 5 3 B 65,59 m2 Sprzedane
5.82 5 3 B 73,78 m2 Sprzedane
5.140 5 3 C 73,08 m2 Sprzedane
694 686,00 zł
cena mieszkania z mc postojowym w garażu podziemnym M65 i komórką b53
5.141 5 1 C 28,77 m2 Sprzedane
5.142 5 2 C 41,39 m2 Sprzedane
5.143 5 2 C 41,91 m2 Sprzedane
5.144 5 2 C 41,36 m2 Sprzedane
5.145 5 4 C 72,17 m2 Sprzedane
5.146 5 3 C 65,35 m2 Sprzedane
5.147 5 2 C 46,24 m2 Sprzedane
5.148 5 2 C 41,91 m2 Sprzedane
5.149 5 1 C 28,69 m2 Sprzedane
5.150 5 4 C 87,13 m2 Sprzedane
6.51 6 2 A 52,04 m2 Sprzedane
6.52 6 2 A 41,63 m2 Sprzedane
6.53 6 3 A 52,99 m2 Sprzedane
6.54 6 3 A 75,69 m2 Sprzedane
6.55 6 3 A 48,46 m2 Sprzedane
6.56 6 3 A 48,62 m2 Sprzedane
6.57 6 2 A 52,20 m2 Sprzedane
6.83 6 3 B 49,73 m2 Sprzedane
6.84 6 2 B 45,73 m2 Sprzedane
6.85 6 3 B 49,86 m2 Sprzedane
6.151 6 3 C 62,47 m2 Sprzedane
6.152 6 3 C 48,62 m2 Sprzedane
6.153 6 3 C 48,29 m2 Sprzedane
6.154 6 2 C 46,56 m2 Sprzedane
6.155 6 2 C 41,82 m2 Sprzedane
6.156 6 3 C 53,16 m2 Sprzedane
6.157 6 2 C 41,63 m2 Sprzedane
6.158 6 2 C 52,04 m2 Sprzedane
7.58 7 2 A 52,04 m2 Sprzedane
7.59 7 2 A 41,63 m2 Sprzedane
7.60 7 3 A 52,99 m2 Sprzedane
7.61 7 3 A 75,69 m2 Sprzedane
7.62 7 3 A 48,46 m2 Sprzedane
7.63 7 3 A 48,62 m2 Sprzedane
7.64 7 2 A 52,20 m2 Sprzedane
7.86 7 3 B 49,73 m2 Sprzedane
7.87 7 2 B 45,73 m2 Sprzedane
7.88 7 3 B 49,86 m2 Sprzedane
7.159 7 3 C 62,43 m2 Sprzedane
7.160 7 3 C 48,62 m2 Sprzedane
7.161 7 3 C 48,29 m2 Sprzedane
7.162 7 2 C 46,56 m2 Sprzedane
7.163 7 2 C 41,82 m2 Sprzedane
7.164 7 3 C 53,16 m2 Sprzedane
7.165 7 2 C 41,63 m2 Sprzedane
7.166 7 2 C 52,04 m2 Sprzedane